|
<所有貨件單邊超180CM或以上會額外每10CM加收HK$100超長費,不足10CM以10CM計算及限制收貨方式為荔枝角龍翔自取、觀塘日昇中心自取或送貨>
在使用本司之服務前,請先閱讀清楚有關收費表和集運條款及細則。如使用UC BUY LTD 網購易(香港)有限公司之集運服務即代表已同意有關收費表和集運條款及細則。如不同意者,切勿使用本司之服務。 |
|||||
| 收貨方式 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方式 | 每張訂單貨物限制重量 | 備註 |
| 送貨上門 | |||||
| 大貨專線100KG-199KG**不包上樓,地下停車位置交收** | $6 | $6 | PAYPAL,積分 | 100KG-199KG | |
| 大貨專線200KG-299KG**不包上樓,地下停車位置交收** | $5.5 | $5.5 | PAYPAL,積分 | 200KG-299KG | |
| 大貨專線300KG或以上**不包上樓,地下停車位置交收** | $5 | $5 | PAYPAL,積分 | 300KG或以上 | |
| 工商區(首5KG HK$45)*偏遠地區額外加收附加費 | $45 | $9 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 0KG-99KG | 單件超過50公斤重件地面交收(能進手唧車的工業大廈除外) |
| 非工商區(首5KG HK$45)*偏遠地區額外加收附加費 | $45 | $9 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 0KG-99KG | 單件超過50公斤重件地面交收(能進手唧車的工業大廈除外) / 將軍澳日出康城及大圍名城地址附加費$50 / 圍村村屋東涌等偏遠地址附加費$150 |
| 順豐派送 | $35 | $9 | PAYPAL,積分 | 由內地倉庫直接寄出順豐快遞到香港 | |
| 香港 | |||||||
| 自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
| 上環聯發商業中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 北角中原大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 北角明暉商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 北角馬寶道 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 堅尼地城吉席街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
| 堅尼地城西祥街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 小西灣富景花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 屯門新青街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 柴灣國貿中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) *5點後入庫,全部當下一個工作日開始計存倉期 | 50 | 詳情 | |
| 柴灣宏德居 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
| 柴灣永利中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 柴灣祥達中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日 (包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 海怡東商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
| 灣仔A新世紀廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 炮台山七海商業中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 筲箕灣天悅廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 筲箕灣愛秩序灣街市 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日/休息日) | 30 | 詳情 | |
| 筲箕灣東大街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 西環均益大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 跑馬地藍塘道 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 銅鑼灣希雲街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 香港仔利群A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 鰂魚涌東薈匯坊商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 鰂魚涌海提街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 鰂魚涌萬利廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 黃竹坑盛德工業大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 九龍 | |||||||
| 自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
| 九龍城龍珠商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
| 九龍灣淘大商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 九龍灣麗晶 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 佐敦上海街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 佐敦慶雲商業大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 何文田愛民邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 土瓜灣新城中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(不包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 土瓜灣美光街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 72小時(包括到貨日/休息日) | 100 | 詳情 | |
| 土瓜灣高山劇場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 5日(到貨日不計) | 200 | 詳情 | |
| 大角咀富多來 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 大角咀永嘉工廠大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大角咀麗華商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 太子百匯軒 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 慈雲山毓華里A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 新蒲崗利嘉 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 新蒲崗景福街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 旺角康齡大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 旺角皆興大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
| 旺角金雞廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 油塘中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 油麻地平安大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 油麻地新填地街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 深水埗A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 深水埗海壇街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 深水埗長沙灣A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 深水埗黃竹街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 牛池灣彩虹邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) *11月1號至12月31號存倉期改為1日(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 牛池灣彩雲一邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 牛頭角樂華南北邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 石硤尾偉智里 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 60 | 詳情 | |
| 紅磡廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 紅磡鶴園街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 美孚新邨蘭秀道 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 荔枝角香港工業中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 50 | 詳情 | |
| 藍田匯景 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時(到貨起計) | 50 | 詳情 | |
| 藍田麗港城 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 觀塘工業中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日/休息日) | 100 | 詳情 | |
| 觀塘怡生 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 觀塘日昇中心 | $12 | $8 | 現金付款/PAYPAL/積分 | 3日(包括到貨日) | 150 | 詳情 | |
| 觀塘業運 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 觀塘瑞和街A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
| 觀塘翠屏北邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 觀塘裕民中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
| 觀塘順安商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 長沙灣保安道 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) *三邊總和多於150CM/20KG需即日取件 | 50 | 詳情 | |
| 長沙灣天悅廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 長沙灣昌華街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
| 長沙灣麗翠商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨當天) | 30 | 詳情 | |
| 黃埔民泰街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 黃大仙富祐大廈商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
| 黃大仙東頭村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 黃大仙豪苑商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 黃大仙鳴鳳街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 新界 | |||||||
| 自提點 | 首重/公斤 | 續重/公斤 | 付款方法 | 到付 | 免倉期 | 限重 | 詳細 |
| 粉嶺花都商場*自取點業務變更,2025年4月8號起停止發貨* | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 上水順欣花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(到貨日不計) | 100 | 詳情 | |
| 元朗喜利商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) / 加開日子存倉如常計算 | 50 | 詳情 | |
| 元朗大旗嶺 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 元朗好順利 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 元朗媽橫路 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
| 元朗安寧路 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 元朗安興街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 元朗橫州楊屋新村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大圍上徑口村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時內 | 50 | 詳情 | |
| 大圍成全 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大圍新田圍邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨當天) | 30 | 詳情 | |
| 大圍海福花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
| 大圍田心村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 80 | 詳情 | |
| 大圍美林街市 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大埔富雅花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大埔崇德街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大埔廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大埔昌運中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 大埔林村放馬莆 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 天水圍天秀墟 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 天水圍新北江商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 將軍澳南豐廣場*7月3號起搬遷到將軍澳安寧花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
| 將軍澳唐俊街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日計為第一日) | 20 | 詳情 | |
| 將軍澳富康花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
| 將軍澳明德商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
| 屯門兆康苑 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門嘉華商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 屯門多寶商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門大興邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門富健花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日不計) | 60 | 詳情 | |
| 屯門山景街市 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門德榮 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門時代廣場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門景峰花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門澤豐花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門翠寧花園商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門萬寶商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(到貨日不計) | 60 | 詳情 | |
| 屯門萬寶商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 屯門青柏徑 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 沙田博康邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 沙田河畔花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 沙田花園城 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 洪水橋A雅珊園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 洪水橋B翠珊園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
| 深水埗鴨寮街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 火炭山尾街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 火炭華樂D | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 牛池灣坪石邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 粉嶺粉嶺圍 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 粉嶺聯和墟 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 粉嶺馬料水新村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 100KG | 詳情 | |
| 荃灣中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 15KG以下兩天存倉日 15KG以上一天存倉日 (到貨當天不作計算) 20KG以上須即日取件 | 40 | 詳情 | |
| 荃灣橫龍街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) *到達時間內為第一日,不是以48小時計算* | 100 | 詳情 | |
| 荃灣江南工業大廈 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(不包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 荃灣沙咀道 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 荃灣海濱花園A | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
| 荃灣石圍角邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 荃灣美華樓 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 荃灣荃昌中心 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) **荃灣昌寧自提點會有加開或特別營業時間,全計算存倉期(除了全天休息日不計算)** | 50 | 詳情 | |
| 荃灣荃樂街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 100 | 詳情 | |
| 荃灣荃立方 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 荔景祖堯邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(到貨翌日起計) | 50 | 詳情 | |
| 葵涌健康街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 葵涌石籬邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 40 | 詳情 | |
| 葵芳仁芳街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 葵芳葵芳閣 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時(包括到貨日/休息日) | 20 | 詳情 | |
| 葵芳葵芳閣 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時(包括到貨日/休息日) | 30 | 詳情 | |
| 藍地青磚圍 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 錦田永隆圍 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 25 | 詳情 | |
| 青衣上高灘街 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 青衣海悅花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 青衣海悅花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 1日(不包括到貨日) | 30 | 詳情 | |
| 青衣長康邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 青衣長發邨 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 20 | 詳情 | |
| 青衣青怡花園 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 馬鞍山井頭村 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 3日(包括到貨日) | 70 | 詳情 | |
| 馬鞍山富寶商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(不包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 馬鞍山錦泰商場 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 2日(包括到貨日) | 50 | 詳情 | |
| 馬鞍山錦英苑街市 | $12 | $8 | PAYPAL/積分/香港微信/香港支付寶/香港轉數快 | 48小時 | 50 | 詳情 | |
| 非工商區附加費 | |||||
| 附加費 | 備註 | ||||
| 住宅、所有地舖、所有街鋪、商場店鋪、街市、政府機構、醫院、宿舍、學校(理工,浸會) 、酒店等。 | HK$25起 |
(1) 村屋/圍村必須在停車處取貨或易識別的地方交收 (2) 指定派送時間(例10am-10:30am)會額外加收HK$300專車費 (3) 沒有電梯的大廈或需步行最少4級樓梯才到達電梯大堂的大廈安排樓下取貨 (4) 如送貨地點不設免費車場,司機有權要求客戶樓下地面取貨 (5) 如超過180CM的貨物,無法進電梯,客戶會被要求在地面取貨 |
|||
| 村屋、將軍澳工業區、科學園、學校(嶺南,中大) 、數碼港、跑馬地、渣甸山、大坑、黃竹坑等。 | HK$40起 |
(1) 村屋/圍村必須在停車處取貨或易識別的地方交收 (2) 指定派送時間(例10am-10:30am)會額外加收HK$300專車費 (3) 沒有電梯的大廈或需步行最少4級樓梯才到達電梯大堂的大廈安排樓下取貨 (4) 如送貨地點不設免費車場,司機有權要求客戶樓下地面取貨 (5) 如超過180CM的貨物,無法進電梯,客戶會被要求在地面取貨 |
|||
| 八鄉、大棠、錦田、元朗、古洞、爾巒、錦上路、圓方、流浮山、三門仔、西貢、大尾督、沙頭角、停車場、飛鵝山、龍鼓灘、錦繡花園、碼頭、馬場等 | HK$150起 |
(1) 村屋/圍村必須在停車處取貨或易識別的地方交收 (2) 指定派送時間(例10am-10:30am)會額外加收HK$300專車費 (3) 沒有電梯的大廈或需步行最少4級樓梯才到達電梯大堂的大廈安排樓下取貨 (4) 如送貨地點不設免費車場,司機有權要求客戶樓下地面取貨 (5) 如超過180CM的貨物,無法進電梯,客戶會被要求在地面取貨 |
|||